|
Τροποποιημένο: | 2 |
τιμή: | USD119,000-155,000 |
Τυπική συσκευασία: | ΡΑΦΙ ΧΑΛΥΒΑ |
Προθεσμία παράδοσης: | 30 |
Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
CDL6120 καθαρός ηλεκτρικός πίνακας διαμόρφωσης Chasis λεωφορείων πόλεων
|
||
Πρότυπο | CDL6120 | |
Μέγεθος | Μήκος/πλάτος/ύψος (χιλ.) | 10450*2495 *3190 |
Βάρος ακαθάριστου βάρους/συγκράτηση (κλ) | 16500 /1870 | |
Wheelbase (χιλ.) | 6100 | |
(χιλ.) Μπροστινή προεξοχή/οπίσθια προεξοχή (χιλ.) |
2235/2450 | |
Γωνία της προσέγγισης/της αναχώρησης (º) |
7/8 | |
Διαδρομή ροδών (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 2098/1870 | |
Οδηγώντας σειρά (χλμ) | 180-280 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 69 | |
Βήμα | 2 βήματα | |
Επιβάτης | 110/21-33 | |
Οδηγώντας μηχανή | Οδηγώντας πρότυπο μηχανών | TZ368XS-YBM205 με την ενεργειακή ανάκτηση |
Πρότυπο ελεγκτών μηχανών | KTZ54X40S-YD05 | |
Δύναμη Ratde/μέγιστη δύναμη (KW) | 200 | |
Εκτιμημένη ροπή/μέγιστη ροπή (N.m) | 2900 | |
Μέγιστη περιστρεφόμενη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 2600 | |
Μπαταρία | Μπαταρία | LiFePO4 |
Ικανότητα (KWH) | 245 KWH (CATL) | |
Προδιαγραφή πλαισίων | Σύστημα οδήγησης |
Ακέραια οδήγηση δύναμης, ηλεκτρουδραυλική οδήγηση δύναμης |
Μπροστινός άξονας | Dongfeng Dana, 8.5T, δίσκος | |
Οπίσθιος άξονας | Dongfeng Dana, 13T, δίσκος, αναλογία ταχύτητας 6.22 | |
Σύστημα αναστολής |
F2/R4, μη-ανεξάρτητη αναστολή αέρα |
|
Φρενάρισμα |
ABS WABCO Ο μπροστινοί δίσκος & το οπίσθιο τμήμα παίζουν τύμπανο το αερόφρενο, άνοιξη που ωθείται και που κόβεται αέρας χώρος στάθμευσης, με τα ABS WABCO |
|
Σύστημα ψύξης | Σύστημα ATS. | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | 275/70R22.5 | |
Ηλεκτρονικός | A/$l*c |
kilocalorie 32.000 ηλεκτρική βελτίωση αερόψυξης τύπων στεγών |
Ξεπαγώνοντας σύστημα |
Ηλεκτρικός αποψύκτης |
|
Τροποποιημένο: | 2 |
τιμή: | USD119,000-155,000 |
Τυπική συσκευασία: | ΡΑΦΙ ΧΑΛΥΒΑ |
Προθεσμία παράδοσης: | 30 |
Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
CDL6120 καθαρός ηλεκτρικός πίνακας διαμόρφωσης Chasis λεωφορείων πόλεων
|
||
Πρότυπο | CDL6120 | |
Μέγεθος | Μήκος/πλάτος/ύψος (χιλ.) | 10450*2495 *3190 |
Βάρος ακαθάριστου βάρους/συγκράτηση (κλ) | 16500 /1870 | |
Wheelbase (χιλ.) | 6100 | |
(χιλ.) Μπροστινή προεξοχή/οπίσθια προεξοχή (χιλ.) |
2235/2450 | |
Γωνία της προσέγγισης/της αναχώρησης (º) |
7/8 | |
Διαδρομή ροδών (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 2098/1870 | |
Οδηγώντας σειρά (χλμ) | 180-280 | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 69 | |
Βήμα | 2 βήματα | |
Επιβάτης | 110/21-33 | |
Οδηγώντας μηχανή | Οδηγώντας πρότυπο μηχανών | TZ368XS-YBM205 με την ενεργειακή ανάκτηση |
Πρότυπο ελεγκτών μηχανών | KTZ54X40S-YD05 | |
Δύναμη Ratde/μέγιστη δύναμη (KW) | 200 | |
Εκτιμημένη ροπή/μέγιστη ροπή (N.m) | 2900 | |
Μέγιστη περιστρεφόμενη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 2600 | |
Μπαταρία | Μπαταρία | LiFePO4 |
Ικανότητα (KWH) | 245 KWH (CATL) | |
Προδιαγραφή πλαισίων | Σύστημα οδήγησης |
Ακέραια οδήγηση δύναμης, ηλεκτρουδραυλική οδήγηση δύναμης |
Μπροστινός άξονας | Dongfeng Dana, 8.5T, δίσκος | |
Οπίσθιος άξονας | Dongfeng Dana, 13T, δίσκος, αναλογία ταχύτητας 6.22 | |
Σύστημα αναστολής |
F2/R4, μη-ανεξάρτητη αναστολή αέρα |
|
Φρενάρισμα |
ABS WABCO Ο μπροστινοί δίσκος & το οπίσθιο τμήμα παίζουν τύμπανο το αερόφρενο, άνοιξη που ωθείται και που κόβεται αέρας χώρος στάθμευσης, με τα ABS WABCO |
|
Σύστημα ψύξης | Σύστημα ATS. | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | 275/70R22.5 | |
Ηλεκτρονικός | A/$l*c |
kilocalorie 32.000 ηλεκτρική βελτίωση αερόψυξης τύπων στεγών |
Ξεπαγώνοντας σύστημα |
Ηλεκτρικός αποψύκτης |