|
|
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Προθεσμία παράδοσης: | Εντός 60 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κατάθεσης |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50, 000 μονάδες ετησίως |
RHD & LHD Νέο ενεργειακό αυτοκίνητο F10 Ηλεκτρικό όχημα 350 kg Χρήσιμο φορτίο & 300 km εμβέλεια
F10 Εισαγωγή
Σώμα:Σχεδιασμένο για τη σύγχρονη αστική ζωή, το F10 EV συνδυάζει έξυπνα χαρακτηριστικά με αξιόπιστη απόδοση.
Βασικά σημεία πώλησης:
F10 Παραμέτρους:
| F10 (EV) Πίνακας παραμέτρων | |
| Τροχαίο μοντέλο | F10 Ηλεκτρικό όχημα |
| Σύστημα διεύθυνσης | ΛHD/RHD |
| Μέγεθος και προδιαγραφές | |
| Συνολικές διαστάσεις-L*W*H(mm) | 3780*1650*1530 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2410 |
| Τροχιά/Πρόσωπο/Πίσω (mm) | 1415/1417 |
| Προσωρινή/πίσω ανάρτηση ((mm) | 790/580 |
| Γωνία προσέγγισης ((°) | 16°/15° (άδειο φορτίο / πλήρες φορτίο) |
| Γωνία αναχώρησης ((°) | 27°/25° ((Καθαρό φορτίο / πλήρες φορτίο) |
| Μέγιστη βαθμολόγηση (%) | ≤ 20% |
| Ονομαστική μάζα φορτίου ((Kg) | 350 |
| Μίνι διαχωρισμός από το έδαφος (mm) | 170 |
| Μίνι ακτίνα στροφής (m) | 5 |
| Αξιολογημένοι επιβάτες | 5 |
| Βάρος περιορισμού (σε kg) | 1130 |
| Δύναμη | |
| Θέση του κινητήρα | Μπροστά |
| Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (με ψύξη με νερό) |
| Κατηγορία ισχύος | 22KW |
| Δ.Δ. του κινητήρα κίνησης (kg) | 33 κιλά |
| Ονομαστικός ρυθμός περιστροφής | 5500r/min |
| Δυναμικό μέγιστο/συνεχής ισχύος (KW) | 45/22 |
| Μέγιστη ροπή | 160/70 |
| Μέγιστη ταχύτητα ((Km/h) | 100 χλμ. την ώρα |
| Δρομολογημένο χιλιόμετρο ((Km) | 300 |
| Δύναμη φορτιστή ((KW) | 3.3 |
| Τύποι φόρτισης συνεχούς ρεύματος χρονοδιάγραμμα φόρτισης (SOC: 80%) | 0.8h |
| Χρόνος φόρτισης σταθμών φόρτισης AC | 6-8 ώρες |
| Χρόνος φόρτισης στο σπίτι | 8-9 η ώρα |
| Τύπος μπαταρίας (τρόπος ψύξης) | Συγκρότημα μπαταριών φωσφορικού λιθίου σιδήρου (φυσική ψύξη) |
| Ν.Δ. της μπαταρίας ((Kg) | 256 κιλά |
| Συνολική ενέργεια της μπαταρίας ((Kwh) | 31.95 |
| Ονομαστική χωρητικότητα ((Ah) | 104 |
| Μέγεθος κορμού (mm) | 980*480*850 |
| Όγκος του κορμού (L) | 255 |
| Σύστημα διεύθυνσης | |
| Ηλεκτρικός ενισχυτής μετατροπής | |
| Σύστημα πέδησης | |
| Εγχειριζόμενη μηχανική πέδη στάθμευσης | |
| Σύστημα ανάρτησης | |
| Μπροστά:MC Pherson Ανεξάρτητη ανάρτηση/Πίσω:Αποτέλεσμα ανάρτησης | |
| Μέθοδοι οδήγησης/φρένων | |
| Προς εμπρός κίνηση/προς εμπρός δίσκος/πίσω τύμπανο Ο ενισχυτής πέδησης | |
F10 Λεπτομέρειες:
![]()
![]()
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Προθεσμία παράδοσης: | Εντός 60 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κατάθεσης |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50, 000 μονάδες ετησίως |
RHD & LHD Νέο ενεργειακό αυτοκίνητο F10 Ηλεκτρικό όχημα 350 kg Χρήσιμο φορτίο & 300 km εμβέλεια
F10 Εισαγωγή
Σώμα:Σχεδιασμένο για τη σύγχρονη αστική ζωή, το F10 EV συνδυάζει έξυπνα χαρακτηριστικά με αξιόπιστη απόδοση.
Βασικά σημεία πώλησης:
F10 Παραμέτρους:
| F10 (EV) Πίνακας παραμέτρων | |
| Τροχαίο μοντέλο | F10 Ηλεκτρικό όχημα |
| Σύστημα διεύθυνσης | ΛHD/RHD |
| Μέγεθος και προδιαγραφές | |
| Συνολικές διαστάσεις-L*W*H(mm) | 3780*1650*1530 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2410 |
| Τροχιά/Πρόσωπο/Πίσω (mm) | 1415/1417 |
| Προσωρινή/πίσω ανάρτηση ((mm) | 790/580 |
| Γωνία προσέγγισης ((°) | 16°/15° (άδειο φορτίο / πλήρες φορτίο) |
| Γωνία αναχώρησης ((°) | 27°/25° ((Καθαρό φορτίο / πλήρες φορτίο) |
| Μέγιστη βαθμολόγηση (%) | ≤ 20% |
| Ονομαστική μάζα φορτίου ((Kg) | 350 |
| Μίνι διαχωρισμός από το έδαφος (mm) | 170 |
| Μίνι ακτίνα στροφής (m) | 5 |
| Αξιολογημένοι επιβάτες | 5 |
| Βάρος περιορισμού (σε kg) | 1130 |
| Δύναμη | |
| Θέση του κινητήρα | Μπροστά |
| Τύπος κινητήρα | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη (με ψύξη με νερό) |
| Κατηγορία ισχύος | 22KW |
| Δ.Δ. του κινητήρα κίνησης (kg) | 33 κιλά |
| Ονομαστικός ρυθμός περιστροφής | 5500r/min |
| Δυναμικό μέγιστο/συνεχής ισχύος (KW) | 45/22 |
| Μέγιστη ροπή | 160/70 |
| Μέγιστη ταχύτητα ((Km/h) | 100 χλμ. την ώρα |
| Δρομολογημένο χιλιόμετρο ((Km) | 300 |
| Δύναμη φορτιστή ((KW) | 3.3 |
| Τύποι φόρτισης συνεχούς ρεύματος χρονοδιάγραμμα φόρτισης (SOC: 80%) | 0.8h |
| Χρόνος φόρτισης σταθμών φόρτισης AC | 6-8 ώρες |
| Χρόνος φόρτισης στο σπίτι | 8-9 η ώρα |
| Τύπος μπαταρίας (τρόπος ψύξης) | Συγκρότημα μπαταριών φωσφορικού λιθίου σιδήρου (φυσική ψύξη) |
| Ν.Δ. της μπαταρίας ((Kg) | 256 κιλά |
| Συνολική ενέργεια της μπαταρίας ((Kwh) | 31.95 |
| Ονομαστική χωρητικότητα ((Ah) | 104 |
| Μέγεθος κορμού (mm) | 980*480*850 |
| Όγκος του κορμού (L) | 255 |
| Σύστημα διεύθυνσης | |
| Ηλεκτρικός ενισχυτής μετατροπής | |
| Σύστημα πέδησης | |
| Εγχειριζόμενη μηχανική πέδη στάθμευσης | |
| Σύστημα ανάρτησης | |
| Μπροστά:MC Pherson Ανεξάρτητη ανάρτηση/Πίσω:Αποτέλεσμα ανάρτησης | |
| Μέθοδοι οδήγησης/φρένων | |
| Προς εμπρός κίνηση/προς εμπρός δίσκος/πίσω τύμπανο Ο ενισχυτής πέδησης | |
F10 Λεπτομέρειες:
![]()
![]()