Τροποποιημένο: | 2 |
1 | 长x宽x高(mm) | Μ x Π x Υ (χιλ.) | 4520x1720x1775 | |||
2 | 轴距(mm) | Μεταξόνιο (mm) | 2790 | |||
3 | 前/后轮距(mm) | Πλάτος τροχιάς εμπρός / πίσω (mm) | 1425/1445 | |||
4 | 最小离地间隙 (mm) | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο) (mm) | 152 | 160 | ||
5 | 座位数 | αριθμός θέσεων | 2 | 7 | ||
6 | 整备质量 (kg) | Απόλυτο βάρος (kg) | 1210 | 1265 | ||
7 | 发动机型号 | Μοντέλο κινητήρα | R15C1 | |||
8 | 发动机型式 | Τύπος μηχανής | 直列四缸(L-4),双顶置凸轮轴(DOHC),进排气可变气门正时系统(DVVT),可变进气遜TS(4-Lind ), διπλός εκκεντροφόρος εναέριος άξονας (DOHC), διπλός μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων (DVVT), σύστημα μεταβλητού χρονισμού | |||
9 | 排量(cc) | Μετατόπιση (CC) | 1498 | |||
10 | 最大功率 (kw/rpm) | Μέγιστη ισχύς (kW/RPM) | 83/6000 | |||
11 | 最大扭矩 (NM/RPM) | Μέγιστη ροπή (NM/RPM) | 150/3000-5000 | |||
12 | 最高车速(χλμ/ώρα) | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | |||
13 | 综合工况燃油消耗量 (L/100km) | Κατανάλωση καυσίμου υπό ολοκληρωμένες συνθήκες (L / 100km) | Nl: 7.1 | ΜΙ: 7,2 | ||
14 | 排放标准 | πρότυπο εκπομπών | 国六b Κίνα GB Ⅵb | |||
15 | 变速器型式 | Τύπος μετάδοσης | 5 ΜΤ | |||
16 | 油箱容积(L) | Όγκος δεξαμενής λαδιού (L) | 50 | |||
17 | 驱动方式 | Λειτουργία οδήγησης | 前置后驱Μπροστινός κινητήρας, πίσω κίνηση | |||
18 | 转向系统 | σύστημα οδήγησης | EPS电子助力Υδραυλικό τιμόνι | |||
19 | 悬架系统(前/后) | Σύστημα ανάρτησης (εμπρός / πίσω) | 前麦弗逊独立悬架Εμπρός Μακφέρσον /后钢板弹簧非独立悬架Ελατήριο πίσω πλάκας | |||
20 | 制动系统(前/后) | Σύστημα φρένων (εμπρός / πίσω) | 前通风盘式Μπροστινός δίσκος αερισμού/后鼓式Πίσω τύμπανο | |||
21 | 驻车系统 | Σύστημα στάθμευσης | 机械式手动驻车/Μηχανικό χειρόφρενο | |||
22 | 轮胎型号 | Μοντέλο ελαστικού | 185/65R14 | |||
23 | 备胎型号 | Εφεδρικό μοντέλο ελαστικού | 全尺寸Πλήρες μέγεθος | |||
24 | 鹰眼晶钻前大灯(高 度可调) | Προβολέας Eagle Eye Crystal Diamond (ρυθμιζόμενο ύψος) | • | • | • | • |
25 | LED日间行车灯 | LED φώτα ημέρας | - | - | - | - |
26 | 前雾灯 | Εμπρός προβολέας ομίχλης | - | - | - | - |
27 | 弧月型LED后尾灯 | Πίσω φανός Arc moon led | • | • | • | • |
28 | 车身同色保险杠/门 外拉手/外后视镜/扰流板 | Χρώμα αμαξώματος προφυλακτήρας / λαβή πόρτας / εξωτερικός καθρέφτης / αεροτομή | • | • | • | • |
29 | 动感尾翼集成LED高 位制动灯 | Δυναμική ουρά ενσωματωμένη λυχνία LED υψηλής πέδησης | • | • | • | • |
30 | 14寸钢轮毂(带轮毂 罩) | Χάλυβας πλήμνης 14 ιντσών (με κάλυμμα πλήμνης) | •银色 Ασημί | •银色 Ασημί | •银色 Ασημί | - |
31 | 14寸铝合金轮毂 | Πλήμνη τροχού από κράμα αλουμινίου 14 ιντσών | - | - | - | • |
32 | 主驾遮阳板 (带票据 夹) | Σκίατρο οδηγού (με κλιπ εισιτηρίου) | • | • | • | • |
33 | 副驾遮阳板 | Επιβατικό σκίαστρο | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών |
34 | 三幅式多功能方向盘 | Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών τριών ακτίνων | - | - | - | - |
35 | 驾驶席座椅手动4向 调节 | Χειροκίνητη ρύθμιση καθίσματος οδηγού 4 κατευθύνσεων | • | • | • | • |
36 | 副驾驶席座椅手动4 向调节 | Χειροκίνητη ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού 4 κατευθύνσεων | • | • | • | • |
37 | 透气织物座椅 | Κάθισμα από ύφασμα που αναπνέει | • | • | • | • |
38 | 前排座椅靠背储物袋 | Μπροστινό κάθισμα πίσω τσέπη αποθήκευσης | - | - | • | • |
39 | 中排二连体座椅(靠 左) | Κάθισμα δύο τεμαχίων μεσαίας σειράς (αριστερά) | - | • | • | |
40 | 后排三连体 | Πίσω τρίδυμο | - | - | • | • |
41 | 手动单蒸空调 | Χειροκίνητο κλιματιστικό μονού εξατμιστή | Ο | • | • | |
42 | 暖通空调 | HVAC | • | - | - | - |
43 | 顶蒸空调 | Κλιματιστικό εξατμιστή κυψέλης | - | - | - | • |
44 | 前门电动车窗 | Ηλεκτρικό παράθυρο μπροστινής πόρτας | • | • | - | - |
45 | 四门电动车窗(主驾 带一键下降) | Ηλεκτρικά παράθυρα τεσσάρων θυρών (οδηγός με ένα κουμπί κάτω) | - | - | • | • |
46 | 外后视镜手动调节 | Χειροκίνητη ρύθμιση του εξωτερικού καθρέπτη | • | • | • | • |
47 | 脚部休息踏板 | Πεντάλ στήριξης ποδιού | • | • | • | • |
48 | 前照明灯 | μπροστινά φώτα | • | • | • | • |
49 | 遥控钥匙 | τηλεχειριστήριο κλειδί | • | • | • | • |
50 | 加油口盖钥匙开启 | Ανοιχτό το κλειδί τάπας πλήρωσης καυσίμου | • | • | • | • |
51 | 高强度"笼型承载" 式车身 | Υψηλής αντοχής σώμα «κλωβοφόρο». | • | • | • | • |
52 | 可溃缩式转向管柱 | Πτυσσόμενη κολόνα τιμονιού | • | • | • | • |
53 | ABS+EBD | ABS+EBD | • | • | • | • |
54 | 驾驶席SRS安全气囊 | Αερόσακος srs οδηγού | - | - | - | • |
55 | 副驾驶席SRS安全气 囊 | Αερόσακος srs καθίσματος συνοδηγού | - | - | - | - |
56 | 驾驶席安全带未系提 醒 | Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας οδηγού μη δεμένη | • | • | • | • |
57 | 车门未关报警 | Συναγερμός ανοιχτής πόρτας | • | • | • | • |
58 | 中排儿童安全门锁 | Παιδική κλειδαριά πόρτας μεσαίας σειράς | • | • | • | • |
59 | 行驶状态自动上锁/ 碰撞解锁 | Κατάσταση οδήγησης αυτόματο κλείδωμα / ξεκλείδωμα σύγκρουσης | • | • | • | • |
60 | 中控锁 | Κεντρικό κλείδωμα | • | • | • | • |
61 | 倒车影像 | Αντίστροφη εικόνα | - | • | - | • |
62 | 倒车雷达 | Έλεγχος απόστασης στάθμευσης PDCP | • | 一 | • | - |
63 | 发动机下护板 | Κάτω προστατευτικό κινητήρα | • | • | • | • |
64 | 发动机装饰罩 | Κάλυμμα επένδυσης κινητήρα | - | • | - | • |
65 | USB 接口 | Διασύνδεση USB | •(仅充电) Μόνο χρέωση | • | •(仅充电) Μόνο χρέωση | • |
66 | MP5 | MP5 | - | • | - | • |
67 | 收音机 | ραδιόφωνο | • | - | • | - |
68 | 多媒体带手机互联系统 | Σύστημα διασύνδεσης κινητών τηλεφώνων πολυμέσων | - | • | - | • |
69 | 胎压传感器 | Αισθητήρας πίεσης ελαστικών | • | • | • | • |
70 | 行车记录仪 | Ενσωματωμένο Carcorder | - | - | - | - |
71 | ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ | ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 扬声器(个) | Ηχεία (Η/Υ.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身颜色为:珍珠白 Pearl White/摩卡棕 Mocha Brown/极地银 Ασημί | ||||||
注/Σημειώσεις:● 标准配置/Τυπικό ○ 选装/Προαιρετικό - 不含此配置/Μη διαθέσιμο |
Τροποποιημένο: | 2 |
1 | 长x宽x高(mm) | Μ x Π x Υ (χιλ.) | 4520x1720x1775 | |||
2 | 轴距(mm) | Μεταξόνιο (mm) | 2790 | |||
3 | 前/后轮距(mm) | Πλάτος τροχιάς εμπρός / πίσω (mm) | 1425/1445 | |||
4 | 最小离地间隙 (mm) | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χωρίς φορτίο) (mm) | 152 | 160 | ||
5 | 座位数 | αριθμός θέσεων | 2 | 7 | ||
6 | 整备质量 (kg) | Απόλυτο βάρος (kg) | 1210 | 1265 | ||
7 | 发动机型号 | Μοντέλο κινητήρα | R15C1 | |||
8 | 发动机型式 | Τύπος μηχανής | 直列四缸(L-4),双顶置凸轮轴(DOHC),进排气可变气门正时系统(DVVT),可变进气遜TS(4-Lind ), διπλός εκκεντροφόρος εναέριος άξονας (DOHC), διπλός μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων (DVVT), σύστημα μεταβλητού χρονισμού | |||
9 | 排量(cc) | Μετατόπιση (CC) | 1498 | |||
10 | 最大功率 (kw/rpm) | Μέγιστη ισχύς (kW/RPM) | 83/6000 | |||
11 | 最大扭矩 (NM/RPM) | Μέγιστη ροπή (NM/RPM) | 150/3000-5000 | |||
12 | 最高车速(χλμ/ώρα) | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | |||
13 | 综合工况燃油消耗量 (L/100km) | Κατανάλωση καυσίμου υπό ολοκληρωμένες συνθήκες (L / 100km) | Nl: 7.1 | ΜΙ: 7,2 | ||
14 | 排放标准 | πρότυπο εκπομπών | 国六b Κίνα GB Ⅵb | |||
15 | 变速器型式 | Τύπος μετάδοσης | 5 ΜΤ | |||
16 | 油箱容积(L) | Όγκος δεξαμενής λαδιού (L) | 50 | |||
17 | 驱动方式 | Λειτουργία οδήγησης | 前置后驱Μπροστινός κινητήρας, πίσω κίνηση | |||
18 | 转向系统 | σύστημα οδήγησης | EPS电子助力Υδραυλικό τιμόνι | |||
19 | 悬架系统(前/后) | Σύστημα ανάρτησης (εμπρός / πίσω) | 前麦弗逊独立悬架Εμπρός Μακφέρσον /后钢板弹簧非独立悬架Ελατήριο πίσω πλάκας | |||
20 | 制动系统(前/后) | Σύστημα φρένων (εμπρός / πίσω) | 前通风盘式Μπροστινός δίσκος αερισμού/后鼓式Πίσω τύμπανο | |||
21 | 驻车系统 | Σύστημα στάθμευσης | 机械式手动驻车/Μηχανικό χειρόφρενο | |||
22 | 轮胎型号 | Μοντέλο ελαστικού | 185/65R14 | |||
23 | 备胎型号 | Εφεδρικό μοντέλο ελαστικού | 全尺寸Πλήρες μέγεθος | |||
24 | 鹰眼晶钻前大灯(高 度可调) | Προβολέας Eagle Eye Crystal Diamond (ρυθμιζόμενο ύψος) | • | • | • | • |
25 | LED日间行车灯 | LED φώτα ημέρας | - | - | - | - |
26 | 前雾灯 | Εμπρός προβολέας ομίχλης | - | - | - | - |
27 | 弧月型LED后尾灯 | Πίσω φανός Arc moon led | • | • | • | • |
28 | 车身同色保险杠/门 外拉手/外后视镜/扰流板 | Χρώμα αμαξώματος προφυλακτήρας / λαβή πόρτας / εξωτερικός καθρέφτης / αεροτομή | • | • | • | • |
29 | 动感尾翼集成LED高 位制动灯 | Δυναμική ουρά ενσωματωμένη λυχνία LED υψηλής πέδησης | • | • | • | • |
30 | 14寸钢轮毂(带轮毂 罩) | Χάλυβας πλήμνης 14 ιντσών (με κάλυμμα πλήμνης) | •银色 Ασημί | •银色 Ασημί | •银色 Ασημί | - |
31 | 14寸铝合金轮毂 | Πλήμνη τροχού από κράμα αλουμινίου 14 ιντσών | - | - | - | • |
32 | 主驾遮阳板 (带票据 夹) | Σκίατρο οδηγού (με κλιπ εισιτηρίου) | • | • | • | • |
33 | 副驾遮阳板 | Επιβατικό σκίαστρο | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών | •(无化妆镜) Χωρίς καθρέφτη καλλυντικών |
34 | 三幅式多功能方向盘 | Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών τριών ακτίνων | - | - | - | - |
35 | 驾驶席座椅手动4向 调节 | Χειροκίνητη ρύθμιση καθίσματος οδηγού 4 κατευθύνσεων | • | • | • | • |
36 | 副驾驶席座椅手动4 向调节 | Χειροκίνητη ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού 4 κατευθύνσεων | • | • | • | • |
37 | 透气织物座椅 | Κάθισμα από ύφασμα που αναπνέει | • | • | • | • |
38 | 前排座椅靠背储物袋 | Μπροστινό κάθισμα πίσω τσέπη αποθήκευσης | - | - | • | • |
39 | 中排二连体座椅(靠 左) | Κάθισμα δύο τεμαχίων μεσαίας σειράς (αριστερά) | - | • | • | |
40 | 后排三连体 | Πίσω τρίδυμο | - | - | • | • |
41 | 手动单蒸空调 | Χειροκίνητο κλιματιστικό μονού εξατμιστή | Ο | • | • | |
42 | 暖通空调 | HVAC | • | - | - | - |
43 | 顶蒸空调 | Κλιματιστικό εξατμιστή κυψέλης | - | - | - | • |
44 | 前门电动车窗 | Ηλεκτρικό παράθυρο μπροστινής πόρτας | • | • | - | - |
45 | 四门电动车窗(主驾 带一键下降) | Ηλεκτρικά παράθυρα τεσσάρων θυρών (οδηγός με ένα κουμπί κάτω) | - | - | • | • |
46 | 外后视镜手动调节 | Χειροκίνητη ρύθμιση του εξωτερικού καθρέπτη | • | • | • | • |
47 | 脚部休息踏板 | Πεντάλ στήριξης ποδιού | • | • | • | • |
48 | 前照明灯 | μπροστινά φώτα | • | • | • | • |
49 | 遥控钥匙 | τηλεχειριστήριο κλειδί | • | • | • | • |
50 | 加油口盖钥匙开启 | Ανοιχτό το κλειδί τάπας πλήρωσης καυσίμου | • | • | • | • |
51 | 高强度"笼型承载" 式车身 | Υψηλής αντοχής σώμα «κλωβοφόρο». | • | • | • | • |
52 | 可溃缩式转向管柱 | Πτυσσόμενη κολόνα τιμονιού | • | • | • | • |
53 | ABS+EBD | ABS+EBD | • | • | • | • |
54 | 驾驶席SRS安全气囊 | Αερόσακος srs οδηγού | - | - | - | • |
55 | 副驾驶席SRS安全气 囊 | Αερόσακος srs καθίσματος συνοδηγού | - | - | - | - |
56 | 驾驶席安全带未系提 醒 | Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας οδηγού μη δεμένη | • | • | • | • |
57 | 车门未关报警 | Συναγερμός ανοιχτής πόρτας | • | • | • | • |
58 | 中排儿童安全门锁 | Παιδική κλειδαριά πόρτας μεσαίας σειράς | • | • | • | • |
59 | 行驶状态自动上锁/ 碰撞解锁 | Κατάσταση οδήγησης αυτόματο κλείδωμα / ξεκλείδωμα σύγκρουσης | • | • | • | • |
60 | 中控锁 | Κεντρικό κλείδωμα | • | • | • | • |
61 | 倒车影像 | Αντίστροφη εικόνα | - | • | - | • |
62 | 倒车雷达 | Έλεγχος απόστασης στάθμευσης PDCP | • | 一 | • | - |
63 | 发动机下护板 | Κάτω προστατευτικό κινητήρα | • | • | • | • |
64 | 发动机装饰罩 | Κάλυμμα επένδυσης κινητήρα | - | • | - | • |
65 | USB 接口 | Διασύνδεση USB | •(仅充电) Μόνο χρέωση | • | •(仅充电) Μόνο χρέωση | • |
66 | MP5 | MP5 | - | • | - | • |
67 | 收音机 | ραδιόφωνο | • | - | • | - |
68 | 多媒体带手机互联系统 | Σύστημα διασύνδεσης κινητών τηλεφώνων πολυμέσων | - | • | - | • |
69 | 胎压传感器 | Αισθητήρας πίεσης ελαστικών | • | • | • | • |
70 | 行车记录仪 | Ενσωματωμένο Carcorder | - | - | - | - |
71 | ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ | ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 扬声器(个) | Ηχεία (Η/Υ.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身颜色为:珍珠白 Pearl White/摩卡棕 Mocha Brown/极地银 Ασημί | ||||||
注/Σημειώσεις:● 标准配置/Τυπικό ○ 选装/Προαιρετικό - 不含此配置/Μη διαθέσιμο |