Τροποποιημένο: | 50 μονάδες |
τιμή: | USD 14,800-41,607/UNIT |
standard packaging: | nude συσκευασία |
Delivery period: | 60 ημέρες |
payment method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 5000 μονάδες το χρόνο |
Φορτηγό επιβατών Haice - πρότυπο RY6500 (διαθέσιμο με RHD και LHD και στενό σώμα) | |||||||||||
Κύριες παράμετροι | |||||||||||
Πρότυπο μηχανών | V22 βενζίνη | DK4B diesel | |||||||||
Εκπομπή | Ευρο-Ⅳ | Ευρο-Ⅳ | |||||||||
Μετατόπιση | 2.237L | 2.498L | |||||||||
Εκτιμημένη παραγωγή (kw/rpm) | 82kW/4600 r/min | 85kW/3800 r/min | |||||||||
Μέγιστη ροπή (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 280N·m/1800-2600 r/min | ||||||||||
Μέγιστη ταχύτητα | ≧100 | ||||||||||
Καθίσματα | 11+1/14+1 | ||||||||||
Length*width*height (χιλ.) | 4910/5380*1700*2170 | ||||||||||
Wheelbase (χιλ.) | 2570 | ||||||||||
Ικανότητα της δεξαμενής καυσίμων (λ) | 70 | ||||||||||
Συμπλέκτης | ενιαίος δίσκος, υδραυλικός έλεγχος | ||||||||||
Κιβώτιο ταχυτήτων | 5-ταχύτητα χειρωνακτική μετάδοση, έλεγχος εύκαμπτων άξονων | ||||||||||
Ρόδα | 195/70R15LT ακτινωτή ρόδα | ||||||||||
Σύστημα φρένων | Μπροστινό οπίσθιο τύμπανο δίσκων, ABS+EBD, κενός ενισχυτής πρωτοβουλίας | ||||||||||
Αναστολή | Μπροστινή διπλή wishbone ανεξάρτητη αναστολή/οπίσθιο μεταβλητό ελατήριο φύλλων ακαμψίας | ||||||||||
Τυποποιημένος εξοπλισμός | |||||||||||
Εξωτερικό | Εσωτερικός | ||||||||||
电动前门窗 | Μπροστινά πόρτα & παράθυρο δύναμης | 防炫目内后视镜 | Αντιεκθαμβωτικός εσωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης | ||||||||
镀铬电动后视镜 | Καλυμμένος χρώμιο οπισθοσκόπος καθρέφτης δύναμης | 上下可调节式方向盘 | Πάνω-κάτω το διευθετήσιμο τιμόνι | ||||||||
间歇式前雨刮, 前玻璃洗涤器 | Διαλείπουσα μπροστινή ψήκτρα, μπροστινό πλυντήριο γυαλιού | 滑移式主副驾驶座 (织物) | Γλιστρώντας κάθισμα οδηγών & ομο-οδηγών | ||||||||
后雨刮, 后电除霜器, 后玻璃洗涤 | Η οπίσθια ψήκτρα, εκτρέφει τον ηλεκτρικό αποψύκτη, οπίσθιο γυαλί | 普通座椅 (织物) | Κανονικό τυποποιημένο κάθισμα (ύφασμα) | ||||||||
手动中滑门 |
Χειρωνακτική συρόμενη μέση πόρτα |
座椅排布: 11+1 座, 正副驾驶座中间小座椅 (2+1) + (直 3) + (2+1) + 直 3 |
Σχεδιάγραμμα καθισμάτων: 11+1, μικρό κάθισμα μεταξύ της θέσης του οδηγού και κάθισμα ομο-οδηγών (2+1) + (2$α σειρά, 3) + (3$η σειρά, 2+1) + (4η σειρά, 3) |
||||||||
高位刹车灯 | Ιδιαίτερα-τοποθετημένος λαμπτήρας φρένων | 两点式独立安全带 | σε δύο σημεία ανεξάρτητη ζώνη ασφαλείας | ||||||||
遥控中控门锁 | Κεντρική κλειδαριά πορτών τηλεχειρισμού | PVC 地板革 | Πάτωμα δέρματος PVC | ||||||||
后倒车雷达 | Οπίσθιο αντίστροφο ραντάρ | 前暖风带除霜器 | Μπροστινή θερμάστρα (συμπεριλαμβανομένου του αποψύκτη) | ||||||||
乘客区绿玻 | Οπίσθια δευτερεύοντα σκούρο πράσινο γυαλιά | 前后空调 | Μπροστινό & οπίσθιο κλιματιστικό μηχάνημα | ||||||||
铝圈 4 个, 1 个钢圈备胎 | 4 πλαίσια ροδών αργιλίου, 1 εφεδρική ρόδα πλαισίων χάλυβα | MP3+ 收音机 | MP3+Radio | ||||||||
防紫外线前挡风玻璃 | UV-ανθεκτικός μπροστινός ανεμοφράκτης | 后桥速比: 4.1 | Αναλογία ταχύτητας οπίσθιων αξόνων: 4.1 | ||||||||
组合大灯, 镀铬前格栅 | Λαμπτήρας συνδυασμού, καλυμμένη χρώμιο μπροστινή σχάρα | ||||||||||
Φάσμα τιμών αυτού του πρότυπου hiace φορτηγού επιβατών. Για την ακριβή τιμολόγηση, pls επιβεβαιώστε την έκδοση που επιλέγετε συγκεκριμένα. | |||||||||||
ευρο- βενζίνηⅣ V22 4.9m | ευρο- DK4BⅣ diesel 4.9m | ευρο- βενζίνηⅣ 5.3m jm491q-ΕΓΩ ημι-υψηλή στέγη μηχανών | |||||||||
τύπος παραθύρων 4.9m ηλεκτρικός λογιστικός τυφλός χωρίς τη μηχανή, την μπαταρία και ελεγκτές (θέση SKD) | τύπος παραθύρων 5.3m ηλεκτρικός λογιστικός τυφλός χωρίς τη μηχανή, την μπαταρία και ελεγκτές (θέση SKD) | μηχανή dieselⅣ DK4 5.3m ευρο- | +RHD |
Τροποποιημένο: | 50 μονάδες |
τιμή: | USD 14,800-41,607/UNIT |
standard packaging: | nude συσκευασία |
Delivery period: | 60 ημέρες |
payment method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 5000 μονάδες το χρόνο |
Φορτηγό επιβατών Haice - πρότυπο RY6500 (διαθέσιμο με RHD και LHD και στενό σώμα) | |||||||||||
Κύριες παράμετροι | |||||||||||
Πρότυπο μηχανών | V22 βενζίνη | DK4B diesel | |||||||||
Εκπομπή | Ευρο-Ⅳ | Ευρο-Ⅳ | |||||||||
Μετατόπιση | 2.237L | 2.498L | |||||||||
Εκτιμημένη παραγωγή (kw/rpm) | 82kW/4600 r/min | 85kW/3800 r/min | |||||||||
Μέγιστη ροπή (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 280N·m/1800-2600 r/min | ||||||||||
Μέγιστη ταχύτητα | ≧100 | ||||||||||
Καθίσματα | 11+1/14+1 | ||||||||||
Length*width*height (χιλ.) | 4910/5380*1700*2170 | ||||||||||
Wheelbase (χιλ.) | 2570 | ||||||||||
Ικανότητα της δεξαμενής καυσίμων (λ) | 70 | ||||||||||
Συμπλέκτης | ενιαίος δίσκος, υδραυλικός έλεγχος | ||||||||||
Κιβώτιο ταχυτήτων | 5-ταχύτητα χειρωνακτική μετάδοση, έλεγχος εύκαμπτων άξονων | ||||||||||
Ρόδα | 195/70R15LT ακτινωτή ρόδα | ||||||||||
Σύστημα φρένων | Μπροστινό οπίσθιο τύμπανο δίσκων, ABS+EBD, κενός ενισχυτής πρωτοβουλίας | ||||||||||
Αναστολή | Μπροστινή διπλή wishbone ανεξάρτητη αναστολή/οπίσθιο μεταβλητό ελατήριο φύλλων ακαμψίας | ||||||||||
Τυποποιημένος εξοπλισμός | |||||||||||
Εξωτερικό | Εσωτερικός | ||||||||||
电动前门窗 | Μπροστινά πόρτα & παράθυρο δύναμης | 防炫目内后视镜 | Αντιεκθαμβωτικός εσωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης | ||||||||
镀铬电动后视镜 | Καλυμμένος χρώμιο οπισθοσκόπος καθρέφτης δύναμης | 上下可调节式方向盘 | Πάνω-κάτω το διευθετήσιμο τιμόνι | ||||||||
间歇式前雨刮, 前玻璃洗涤器 | Διαλείπουσα μπροστινή ψήκτρα, μπροστινό πλυντήριο γυαλιού | 滑移式主副驾驶座 (织物) | Γλιστρώντας κάθισμα οδηγών & ομο-οδηγών | ||||||||
后雨刮, 后电除霜器, 后玻璃洗涤 | Η οπίσθια ψήκτρα, εκτρέφει τον ηλεκτρικό αποψύκτη, οπίσθιο γυαλί | 普通座椅 (织物) | Κανονικό τυποποιημένο κάθισμα (ύφασμα) | ||||||||
手动中滑门 |
Χειρωνακτική συρόμενη μέση πόρτα |
座椅排布: 11+1 座, 正副驾驶座中间小座椅 (2+1) + (直 3) + (2+1) + 直 3 |
Σχεδιάγραμμα καθισμάτων: 11+1, μικρό κάθισμα μεταξύ της θέσης του οδηγού και κάθισμα ομο-οδηγών (2+1) + (2$α σειρά, 3) + (3$η σειρά, 2+1) + (4η σειρά, 3) |
||||||||
高位刹车灯 | Ιδιαίτερα-τοποθετημένος λαμπτήρας φρένων | 两点式独立安全带 | σε δύο σημεία ανεξάρτητη ζώνη ασφαλείας | ||||||||
遥控中控门锁 | Κεντρική κλειδαριά πορτών τηλεχειρισμού | PVC 地板革 | Πάτωμα δέρματος PVC | ||||||||
后倒车雷达 | Οπίσθιο αντίστροφο ραντάρ | 前暖风带除霜器 | Μπροστινή θερμάστρα (συμπεριλαμβανομένου του αποψύκτη) | ||||||||
乘客区绿玻 | Οπίσθια δευτερεύοντα σκούρο πράσινο γυαλιά | 前后空调 | Μπροστινό & οπίσθιο κλιματιστικό μηχάνημα | ||||||||
铝圈 4 个, 1 个钢圈备胎 | 4 πλαίσια ροδών αργιλίου, 1 εφεδρική ρόδα πλαισίων χάλυβα | MP3+ 收音机 | MP3+Radio | ||||||||
防紫外线前挡风玻璃 | UV-ανθεκτικός μπροστινός ανεμοφράκτης | 后桥速比: 4.1 | Αναλογία ταχύτητας οπίσθιων αξόνων: 4.1 | ||||||||
组合大灯, 镀铬前格栅 | Λαμπτήρας συνδυασμού, καλυμμένη χρώμιο μπροστινή σχάρα | ||||||||||
Φάσμα τιμών αυτού του πρότυπου hiace φορτηγού επιβατών. Για την ακριβή τιμολόγηση, pls επιβεβαιώστε την έκδοση που επιλέγετε συγκεκριμένα. | |||||||||||
ευρο- βενζίνηⅣ V22 4.9m | ευρο- DK4BⅣ diesel 4.9m | ευρο- βενζίνηⅣ 5.3m jm491q-ΕΓΩ ημι-υψηλή στέγη μηχανών | |||||||||
τύπος παραθύρων 4.9m ηλεκτρικός λογιστικός τυφλός χωρίς τη μηχανή, την μπαταρία και ελεγκτές (θέση SKD) | τύπος παραθύρων 5.3m ηλεκτρικός λογιστικός τυφλός χωρίς τη μηχανή, την μπαταρία και ελεγκτές (θέση SKD) | μηχανή dieselⅣ DK4 5.3m ευρο- | +RHD |