| Τροποποιημένο: | 5 |
| τιμή: | USD2900-3600 |
| Τυπική συσκευασία: | ξύλινο ράφι |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
![]()
![]()
| προδιαγραφές και τιμή | ||||||
|
|
μέγεθος | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| wheelbase | 2100mm | |||||
| βάρος συγκρατήσεων | 370kg | |||||
| βάρος φόρτωσης | 550kg, ολόκληρη δομή χάλυβα (σώμα 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| επιβάτης | 1+3 | |||||
| μέγιστη ταχύτητα | 45-60Km/h | |||||
| μηχανή | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| σειρά | 100140km | |||||
| αναστολή | front+rare ανεξάρτητος | |||||
| batery | λίθιο 72v 10.7KWh | |||||
| αναρρίχηση του βαθμού | 20 | |||||
| επίγεια εκκαθάριση | 180210mm | |||||
| chrager | 20A, ενσωματωμένος και αδιάβροχος | |||||
| χρόνος δαπανών | 5-6h (εάν 40A2-3h, έξω) | |||||
| όρος τιμών | ||||||
| στοιχείο | τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) | Qty. | υποσύνολο (Δολ ΗΠΑ) | παρατήρηση | ||
| τρίκυκλος | 1600 | 1 | Συσκευασία SKD χωρίς μπαταρία | |||
| επιλογή μπαταριών και φορτιστών | 2000 | 1 | Λίθιο 72v 150Ah πυρήνων Abattery | |||
| επιλογή μπαταριών και φορτιστών | 1300 | 1 | Λίθιο 72v 150Ah πυρήνων Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||
| Τροποποιημένο: | 5 |
| τιμή: | USD2900-3600 |
| Τυπική συσκευασία: | ξύλινο ράφι |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
![]()
![]()
| προδιαγραφές και τιμή | ||||||
|
|
μέγεθος | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| wheelbase | 2100mm | |||||
| βάρος συγκρατήσεων | 370kg | |||||
| βάρος φόρτωσης | 550kg, ολόκληρη δομή χάλυβα (σώμα 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| επιβάτης | 1+3 | |||||
| μέγιστη ταχύτητα | 45-60Km/h | |||||
| μηχανή | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| σειρά | 100140km | |||||
| αναστολή | front+rare ανεξάρτητος | |||||
| batery | λίθιο 72v 10.7KWh | |||||
| αναρρίχηση του βαθμού | 20 | |||||
| επίγεια εκκαθάριση | 180210mm | |||||
| chrager | 20A, ενσωματωμένος και αδιάβροχος | |||||
| χρόνος δαπανών | 5-6h (εάν 40A2-3h, έξω) | |||||
| όρος τιμών | ||||||
| στοιχείο | τιμή μονάδων (Δολ ΗΠΑ) | Qty. | υποσύνολο (Δολ ΗΠΑ) | παρατήρηση | ||
| τρίκυκλος | 1600 | 1 | Συσκευασία SKD χωρίς μπαταρία | |||
| επιλογή μπαταριών και φορτιστών | 2000 | 1 | Λίθιο 72v 150Ah πυρήνων Abattery | |||
| επιλογή μπαταριών και φορτιστών | 1300 | 1 | Λίθιο 72v 150Ah πυρήνων Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||