|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | USD 8800-10000 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 ημέρες εργασίας |
| Μέθοδος πληρωμής: | L / C, T / T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 μονάδες / μήνα |
Υψηλός - φορτηγό 15 ποιοτικών προτύπων φορτηγό καθισμάτων
| Πρότυπο | Μηχανή βενζίνης: JM491Q-ΕΓΩ (EFI) | Μηχανή Deisel: BJ493Q (χωρίς turbocharge) | |||||||||
| Μετατόπιση: 2237 CC | (όπως 4JB1T) | ||||||||||
| Ποσοστό δύναμης: 76hp/4600rpm | Μετατόπιση: 2771 CC | ||||||||||
| Ροπή: 193N.m/2000-2600 περιστροφή/λεπτό | Ποσοστό δύναμης: 68hp/3600rpm | ||||||||||
| Ροπή: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
| Τύπος | 4-κύλινδρος, water-cooled, EFI, βενζίνη | Η κάθετη, ευθύγραμμη, αναγκασμένη υδρόψυξη, πίεση που χρεώνει, τέσσερις κτυπά, αίθουσα καύσης άμεσων εγχύσεων, diesel | |||||||||
| Αναλογία συμπίεσης | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
| Μέγιστη δύναμη (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
| Μέγιστη ροπή (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
| Κατανάλωση καυσίμων (L/100km) | 9.8 | 6.98 | |||||||||
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ ΙΙ | ||||||||||
| Προδιαγραφές | |||||||||||
| Γενική διάσταση (χιλ.) | Μήκος | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
| Πλάτος | 1700 | ||||||||||
| Ύψος | 1980 (πρότυπα)/2075 (ημι-μέγιστο σημείο)/2275 (υψηλός) | ||||||||||
| Βάση ροδών (χιλ.) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
| Βήμα, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα (χιλ.) | 1450/1430 | ||||||||||
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 165 | ||||||||||
| Βάρος οχημάτων συγκρατήσεων (κλ) | 1620 | ||||||||||
| Ακαθάριστο βάρος οχημάτων (κλ) | 2420 | ||||||||||
| Ικανότητα διατάξεων θέσεων (πρόσωπα) | 14-15 καθίσματα | ||||||||||
| Όγκος δεξαμενών καυσίμων (λ) | 70 | ||||||||||
| Ρόδες | 195R15 | ||||||||||
| Οδήγηση | Ράφι και γρανάζι | ||||||||||
| Αναστολή | Μέτωπο | Ανεξάρτητη αναστολή από τις διπλές ακτίνες με torsion την άνοιξη φραγμών | |||||||||
| Οπίσθιο τμήμα | Ελατήρια φύλλων | ||||||||||
| Φρενάρισμα | Μέτωπο | Τύπος δίσκων | |||||||||
| Οπίσθιο τμήμα | Τα τύμπανα δακτυλογραφούν το υδραυλικό φρενάροντας σύστημα με τον κενό ενισχυτή | ||||||||||
| Τύπος συμπλεκτών | Ενιαίο πιάτο, ξηρό ελατήριο διαφραγμάτων τύπων με τη tensional διάταξη απόσβεσης δόνησης | ||||||||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | εγχειρίδιο ταχύτητας 5 | ||||||||||
| Μέγιστο gradability (%) | ≥32 | ||||||||||
| Fetures | |||||||||||
| Πρότυπα | Προαιρετικός | ||||||||||
| Άσπρο χρώμα, | 4JB1 μηχανή diesel με στροβιλο +USD250 | ||||||||||
| AM/FM στερεοφωνικός φορέας κασετών με 4 ομιλητές | Ημι-υψηλή στέγη +USD200 | ||||||||||
| Μπροστινή θερμάστρα | Υψηλή στέγη +USD400 | ||||||||||
| Πλαίσιο χάλυβα | Μπροστινό A/$l*c +USD450 | ||||||||||
| Ζώνη ασφαλείας για τον οδηγό & τον ομο-οδηγό | Μπροστινό και πίσω μέρος A/$l*c +USD700 | ||||||||||
| Μαλακώστε την οδήγηση | Οδήγηση +USD300 δύναμης | ||||||||||
| Ρόδα 195R15 | Παράθυρα +USD80 δύναμης | ||||||||||
| 15 καθίσματα | |||||||||||
| FM, ραδιόφωνο AM/φορέας κασετών | Κουρτίνα +USD50 | ||||||||||
| Το ενιαίο CD +USD60 | |||||||||||
| DVD + αντίστροφη εικόνα +USD180 | |||||||||||
| Νέο πάτωμα +USD90 έκδοσης | |||||||||||
| Νέο ταμπλό +USD150 ύφους | |||||||||||
| Διμερής αεραγωγός για μπροστινό και πίσω μέρος το A/$l*c +USD140 | |||||||||||
| Κεντρικές κλειδαριές πορτών με τη λαβή +USD150 | |||||||||||
| Πλαίσιο +USD190 αργιλίου | |||||||||||
| Οπίσθια ψήκτρα & πλυντήριο +USD90 | |||||||||||
| Πίσω επίγειος καθρέφτης +USD40 | |||||||||||
| Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες (12 καθίσματα) +USD50 | |||||||||||
| Διευθετήσιμο τιμόνι +USD70 | |||||||||||
| Κεράσι ξύλινο εσωτερικό +USD70 | |||||||||||
| Λουρίδες +USD40 τριψίματος χρωμίου | |||||||||||
| Δύναμη έξω από τους καθρέφτες +USD80 | |||||||||||
| Ασημένιο/χρυσό/κόκκινο/μπλε/πράσινο χρώμα +USD300 | |||||||||||
| Ψεύτικος διμερής αεραγωγός για την ημι-υψηλή και υψηλή στέγη +USD90 | |||||||||||
|
|
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | USD 8800-10000 |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 ημέρες εργασίας |
| Μέθοδος πληρωμής: | L / C, T / T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 μονάδες / μήνα |
Υψηλός - φορτηγό 15 ποιοτικών προτύπων φορτηγό καθισμάτων
| Πρότυπο | Μηχανή βενζίνης: JM491Q-ΕΓΩ (EFI) | Μηχανή Deisel: BJ493Q (χωρίς turbocharge) | |||||||||
| Μετατόπιση: 2237 CC | (όπως 4JB1T) | ||||||||||
| Ποσοστό δύναμης: 76hp/4600rpm | Μετατόπιση: 2771 CC | ||||||||||
| Ροπή: 193N.m/2000-2600 περιστροφή/λεπτό | Ποσοστό δύναμης: 68hp/3600rpm | ||||||||||
| Ροπή: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
| Τύπος | 4-κύλινδρος, water-cooled, EFI, βενζίνη | Η κάθετη, ευθύγραμμη, αναγκασμένη υδρόψυξη, πίεση που χρεώνει, τέσσερις κτυπά, αίθουσα καύσης άμεσων εγχύσεων, diesel | |||||||||
| Αναλογία συμπίεσης | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
| Μέγιστη δύναμη (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
| Μέγιστη ροπή (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
| Κατανάλωση καυσίμων (L/100km) | 9.8 | 6.98 | |||||||||
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ ΙΙ | ||||||||||
| Προδιαγραφές | |||||||||||
| Γενική διάσταση (χιλ.) | Μήκος | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
| Πλάτος | 1700 | ||||||||||
| Ύψος | 1980 (πρότυπα)/2075 (ημι-μέγιστο σημείο)/2275 (υψηλός) | ||||||||||
| Βάση ροδών (χιλ.) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
| Βήμα, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα (χιλ.) | 1450/1430 | ||||||||||
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 165 | ||||||||||
| Βάρος οχημάτων συγκρατήσεων (κλ) | 1620 | ||||||||||
| Ακαθάριστο βάρος οχημάτων (κλ) | 2420 | ||||||||||
| Ικανότητα διατάξεων θέσεων (πρόσωπα) | 14-15 καθίσματα | ||||||||||
| Όγκος δεξαμενών καυσίμων (λ) | 70 | ||||||||||
| Ρόδες | 195R15 | ||||||||||
| Οδήγηση | Ράφι και γρανάζι | ||||||||||
| Αναστολή | Μέτωπο | Ανεξάρτητη αναστολή από τις διπλές ακτίνες με torsion την άνοιξη φραγμών | |||||||||
| Οπίσθιο τμήμα | Ελατήρια φύλλων | ||||||||||
| Φρενάρισμα | Μέτωπο | Τύπος δίσκων | |||||||||
| Οπίσθιο τμήμα | Τα τύμπανα δακτυλογραφούν το υδραυλικό φρενάροντας σύστημα με τον κενό ενισχυτή | ||||||||||
| Τύπος συμπλεκτών | Ενιαίο πιάτο, ξηρό ελατήριο διαφραγμάτων τύπων με τη tensional διάταξη απόσβεσης δόνησης | ||||||||||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | εγχειρίδιο ταχύτητας 5 | ||||||||||
| Μέγιστο gradability (%) | ≥32 | ||||||||||
| Fetures | |||||||||||
| Πρότυπα | Προαιρετικός | ||||||||||
| Άσπρο χρώμα, | 4JB1 μηχανή diesel με στροβιλο +USD250 | ||||||||||
| AM/FM στερεοφωνικός φορέας κασετών με 4 ομιλητές | Ημι-υψηλή στέγη +USD200 | ||||||||||
| Μπροστινή θερμάστρα | Υψηλή στέγη +USD400 | ||||||||||
| Πλαίσιο χάλυβα | Μπροστινό A/$l*c +USD450 | ||||||||||
| Ζώνη ασφαλείας για τον οδηγό & τον ομο-οδηγό | Μπροστινό και πίσω μέρος A/$l*c +USD700 | ||||||||||
| Μαλακώστε την οδήγηση | Οδήγηση +USD300 δύναμης | ||||||||||
| Ρόδα 195R15 | Παράθυρα +USD80 δύναμης | ||||||||||
| 15 καθίσματα | |||||||||||
| FM, ραδιόφωνο AM/φορέας κασετών | Κουρτίνα +USD50 | ||||||||||
| Το ενιαίο CD +USD60 | |||||||||||
| DVD + αντίστροφη εικόνα +USD180 | |||||||||||
| Νέο πάτωμα +USD90 έκδοσης | |||||||||||
| Νέο ταμπλό +USD150 ύφους | |||||||||||
| Διμερής αεραγωγός για μπροστινό και πίσω μέρος το A/$l*c +USD140 | |||||||||||
| Κεντρικές κλειδαριές πορτών με τη λαβή +USD150 | |||||||||||
| Πλαίσιο +USD190 αργιλίου | |||||||||||
| Οπίσθια ψήκτρα & πλυντήριο +USD90 | |||||||||||
| Πίσω επίγειος καθρέφτης +USD40 | |||||||||||
| Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες (12 καθίσματα) +USD50 | |||||||||||
| Διευθετήσιμο τιμόνι +USD70 | |||||||||||
| Κεράσι ξύλινο εσωτερικό +USD70 | |||||||||||
| Λουρίδες +USD40 τριψίματος χρωμίου | |||||||||||
| Δύναμη έξω από τους καθρέφτες +USD80 | |||||||||||
| Ασημένιο/χρυσό/κόκκινο/μπλε/πράσινο χρώμα +USD300 | |||||||||||
| Ψεύτικος διμερής αεραγωγός για την ημι-υψηλή και υψηλή στέγη +USD90 | |||||||||||