Τροποποιημένο: | 50 |
τιμή: | USD 10000-13000 per unit |
standard packaging: | nude συσκευασία |
Delivery period: | wothin 30 ημέρες |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 400 μονάδες στο απόθεμα |
Σχήμα | Αξιολόγηση | SA02CA | |||||||||||
Εικόνα |
|
||||||||||||
Τάξη | Μια τάξη | Μια τάξη | |||||||||||
Δύναμη κινητήρα και μοντέλο | Ονομαστική ισχύ 40 kW, μέγιστη ισχύ 80 kW, AC | Ονομαστική ισχύ 40 kW, μέγιστη ισχύ 80 kW, AC | |||||||||||
Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη | Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη | ||||||||||||
Ονομαστική ροπή του κινητήρα / κορυφαία ροπή (N·m) | 128 / 240 | 128 / 240 | |||||||||||
Ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα /μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (rpm) | 3357 / 9000 | 3357 / 9000 | |||||||||||
Συνολική ηλεκτρική ενέργεια ((kW*h) | 39.5 | 44.5 | |||||||||||
Ονομαστική τάση της μπαταρίας (v) | 329.4 | 329.4 | |||||||||||
Σύστημα ελέγχου | Αποκατάσταση ενέργειας πέδησης | Αποκατάσταση ενέργειας πέδησης | |||||||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | 130 | |||||||||||
Χιλιόμετρο για ενιαία φόρτιση (χλμ.) | Στον δρόμο ¥300 | Στον δρόμο ¥350 | |||||||||||
400 σταθερή ταχύτητα | 450 σταθερή ταχύτητα | ||||||||||||
Μέγεθος και βάρος | |||||||||||||
Διάστημα / πλάτος / ύψος (mm) | 4417 / 1737 / 1576 | 4417 / 1737 / 1576 | |||||||||||
διασταύρωση των τροχών (mm) | 2500 | 2500 | |||||||||||
Βάση εμπρός/πίσω ελαστικού (mm) | 1500 / 1495 | 1500 / 1495 | |||||||||||
Γωνία προσέγγισης (°) | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
Γωνία αναχώρησης (°) | 19.5 | 19.5 | |||||||||||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 125 | 125 | |||||||||||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 4.8 | 4.8 | |||||||||||
βάρος του καμπύλου (kg) | 1390 | 1390 | |||||||||||
Μέγιστο συνολικό βάρος (kg) | 1765 | 1765 | |||||||||||
Προδιαγραφή του πλαισίου | |||||||||||||
Σύστημα ανάρτησης (Πρόσωπο / Πίσω) | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson / ημιανεξάρτητη ανάρτηση μήκους στροφής | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson / ημιανεξάρτητη ανάρτηση μήκους στροφής | |||||||||||
Φρένο (πρώτο / πίσω) | Δίσκος / δίσκος με εξαερισμό | Δίσκος / δίσκος με εξαερισμό | |||||||||||
Προδιαγραφές ελαστικών | 205 /55 R16 | 205 /55 R16 | |||||||||||
Κέντρο τροχού από κράμα αλουμινίου | √ | √ | |||||||||||
Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας | √ | √ | |||||||||||
Διαμόρφωση ασφαλείας | |||||||||||||
Κλειδώματα ασφαλείας παιδιών | √ | √ | |||||||||||
Εσωτερική κεντρική κλειδαριά | √ | √ | |||||||||||
Διασύνδεση παιδικού καθίσματος | √ | √ | |||||||||||
Απομακρυσμένο κλειδί | √ | √ | |||||||||||
15 km/h Αυτοματοποιημένη κλειδαριά 15 km/h | √ | √ | |||||||||||
Σύστημα αντιμπλοκής πέδησης ABS | √ | √ | |||||||||||
Ηλεκτρικό σύστημα ηλεκτρικής τροχιάς | √ | √ | |||||||||||
Συσκευή παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | √ | √ | |||||||||||
αερόσακοι ασφαλείας οδηγού/συνοδηγού | - | - | |||||||||||
Τυπική διαμόρφωση | |||||||||||||
Παγκόσμιο Σύστημα Θέσης GPS | √ | √ | |||||||||||
Ράδαρ οπισθοδρόμησης | √ | √ | |||||||||||
Προσαρμογή μπροστινού καθίσματος με τέσσερις τρόπους | √ | √ | |||||||||||
Πολυλειτουργικό τιμόνι | √ | √ | |||||||||||
Τηλέφωνο οχήματος Bluetooth | √ | √ | |||||||||||
Εξωτερική διεπαφή (USB / τηλέφωνο γρήγορα) | √ | √ | |||||||||||
χρέωση) | |||||||||||||
Επιστροφή βίντεο | √ | √ | |||||||||||
Φωτισμός ημέρας LED | √ | √ | |||||||||||
Ρυθμίσιμο ύψος προβολέα | √ | √ | |||||||||||
Δωμάτιο ηλεκτρικής λειτουργίας | √ | √ | |||||||||||
Ηλεκτρική ρύθμιση του εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | √ | √ | |||||||||||
Ηλεκτρικός χειροκίνητος εναλλασσόμενος | √ | √ | |||||||||||
Αγγίξιμο κεντρικό έλεγχο μεγάλης οθόνης | √ | √ | |||||||||||
Πλήρης οθόνη οργάνων LCD | √ | √ | |||||||||||
Εγχειρητικός εσωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης κατά της λάμψης | √ | √ |
Τροποποιημένο: | 50 |
τιμή: | USD 10000-13000 per unit |
standard packaging: | nude συσκευασία |
Delivery period: | wothin 30 ημέρες |
payment method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 400 μονάδες στο απόθεμα |
Σχήμα | Αξιολόγηση | SA02CA | |||||||||||
Εικόνα |
|
||||||||||||
Τάξη | Μια τάξη | Μια τάξη | |||||||||||
Δύναμη κινητήρα και μοντέλο | Ονομαστική ισχύ 40 kW, μέγιστη ισχύ 80 kW, AC | Ονομαστική ισχύ 40 kW, μέγιστη ισχύ 80 kW, AC | |||||||||||
Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη | Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη | ||||||||||||
Ονομαστική ροπή του κινητήρα / κορυφαία ροπή (N·m) | 128 / 240 | 128 / 240 | |||||||||||
Ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα /μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (rpm) | 3357 / 9000 | 3357 / 9000 | |||||||||||
Συνολική ηλεκτρική ενέργεια ((kW*h) | 39.5 | 44.5 | |||||||||||
Ονομαστική τάση της μπαταρίας (v) | 329.4 | 329.4 | |||||||||||
Σύστημα ελέγχου | Αποκατάσταση ενέργειας πέδησης | Αποκατάσταση ενέργειας πέδησης | |||||||||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | 130 | |||||||||||
Χιλιόμετρο για ενιαία φόρτιση (χλμ.) | Στον δρόμο ¥300 | Στον δρόμο ¥350 | |||||||||||
400 σταθερή ταχύτητα | 450 σταθερή ταχύτητα | ||||||||||||
Μέγεθος και βάρος | |||||||||||||
Διάστημα / πλάτος / ύψος (mm) | 4417 / 1737 / 1576 | 4417 / 1737 / 1576 | |||||||||||
διασταύρωση των τροχών (mm) | 2500 | 2500 | |||||||||||
Βάση εμπρός/πίσω ελαστικού (mm) | 1500 / 1495 | 1500 / 1495 | |||||||||||
Γωνία προσέγγισης (°) | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
Γωνία αναχώρησης (°) | 19.5 | 19.5 | |||||||||||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 125 | 125 | |||||||||||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 4.8 | 4.8 | |||||||||||
βάρος του καμπύλου (kg) | 1390 | 1390 | |||||||||||
Μέγιστο συνολικό βάρος (kg) | 1765 | 1765 | |||||||||||
Προδιαγραφή του πλαισίου | |||||||||||||
Σύστημα ανάρτησης (Πρόσωπο / Πίσω) | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson / ημιανεξάρτητη ανάρτηση μήκους στροφής | Ανεξάρτητη ανάρτηση McPherson / ημιανεξάρτητη ανάρτηση μήκους στροφής | |||||||||||
Φρένο (πρώτο / πίσω) | Δίσκος / δίσκος με εξαερισμό | Δίσκος / δίσκος με εξαερισμό | |||||||||||
Προδιαγραφές ελαστικών | 205 /55 R16 | 205 /55 R16 | |||||||||||
Κέντρο τροχού από κράμα αλουμινίου | √ | √ | |||||||||||
Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας | √ | √ | |||||||||||
Διαμόρφωση ασφαλείας | |||||||||||||
Κλειδώματα ασφαλείας παιδιών | √ | √ | |||||||||||
Εσωτερική κεντρική κλειδαριά | √ | √ | |||||||||||
Διασύνδεση παιδικού καθίσματος | √ | √ | |||||||||||
Απομακρυσμένο κλειδί | √ | √ | |||||||||||
15 km/h Αυτοματοποιημένη κλειδαριά 15 km/h | √ | √ | |||||||||||
Σύστημα αντιμπλοκής πέδησης ABS | √ | √ | |||||||||||
Ηλεκτρικό σύστημα ηλεκτρικής τροχιάς | √ | √ | |||||||||||
Συσκευή παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | √ | √ | |||||||||||
αερόσακοι ασφαλείας οδηγού/συνοδηγού | - | - | |||||||||||
Τυπική διαμόρφωση | |||||||||||||
Παγκόσμιο Σύστημα Θέσης GPS | √ | √ | |||||||||||
Ράδαρ οπισθοδρόμησης | √ | √ | |||||||||||
Προσαρμογή μπροστινού καθίσματος με τέσσερις τρόπους | √ | √ | |||||||||||
Πολυλειτουργικό τιμόνι | √ | √ | |||||||||||
Τηλέφωνο οχήματος Bluetooth | √ | √ | |||||||||||
Εξωτερική διεπαφή (USB / τηλέφωνο γρήγορα) | √ | √ | |||||||||||
χρέωση) | |||||||||||||
Επιστροφή βίντεο | √ | √ | |||||||||||
Φωτισμός ημέρας LED | √ | √ | |||||||||||
Ρυθμίσιμο ύψος προβολέα | √ | √ | |||||||||||
Δωμάτιο ηλεκτρικής λειτουργίας | √ | √ | |||||||||||
Ηλεκτρική ρύθμιση του εξωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | √ | √ | |||||||||||
Ηλεκτρικός χειροκίνητος εναλλασσόμενος | √ | √ | |||||||||||
Αγγίξιμο κεντρικό έλεγχο μεγάλης οθόνης | √ | √ | |||||||||||
Πλήρης οθόνη οργάνων LCD | √ | √ | |||||||||||
Εγχειρητικός εσωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης κατά της λάμψης | √ | √ |